製品マスタは13のテーブルで構成しています。T10製品Mが製品の基本情報・工程・課別フラグ・在庫情報を保持するメインテーブルで、各課の詳細情報はT11〜T14の課別テーブルに分散管理しています。工程名・工程担当・業種・工程群はマスタテーブルとして独立させ、T10製品Mから参照する設計です。金型洗浄登録はT18金型洗浄に記録するとともにT10製品履歴(事象履歴)にも同時追加する2テーブル連動の設計です。
T10製品M
製品マスタのメインテーブルです。図番・品名・単価などの基本情報に加え、工程情報(最大16工程)・課別フラグ・在庫情報・業種コード・工程群コードをすべてこのテーブルに集約しています。
T10製品M デザインビュー
T10製品M フィールド構成(基本情報)
製品の識別・取引先・価格・メモなど、製品マスタの根幹となるフィールドです。
| フィールド名 | データ型 | 役割 |
|---|---|---|
| ID | オートナンバー型 | 主キー |
| 図番ID | 数値型 | IDと連動 |
| 図番 | 短いテキスト | 製品図番 |
| 親図番ID | 数値型 | 同製品が別図番で展開した場合の親図番ID |
| 親図番 | 短いテキスト | 同製品が別図番で展開した場合の親図番 |
| 登録日 | 日付/時刻型 | 単価マスタに登録した日付 yy/mm/dd |
| 取引先コード | 数値型 | 取引先マスタと連動 |
| 備考 | 短いテキスト | 図番に対してのすべての備考 |
| 重要事項 | 短いテキスト | 図番に対する重要事項 |
| 品名 | 短いテキスト | 製品の名称 |
| 単価 | 数値型 | 売値(書式:標準、小数点以下2桁) |
T10製品M フィールド構成(工程情報)
製品ごとに最大16工程・16名の工程作業者を登録するフィールド群です。T10工程名のIDを参照します。
| フィールド名 | データ型 | 役割 |
|---|---|---|
| 工程1〜16 | 数値型(×16) | T10工程名のID |
| 工程作業者1〜16 | 短いテキスト(×16) | T10工程担当のID |
T10製品M フィールド構成(課別フラグ・在庫・その他)
各課との関連付けフラグ・在庫情報・フォーキャスト・業種・工程群など、運用管理に必要なフィールドをまとめています。
| フィールド名 | データ型 | 役割 |
|---|---|---|
| 営業メモ | 短いテキスト | 営業メモ |
| 成形課 | Yes/No型 | 成形課に関係ある図番の場合 |
| 加工課 | Yes/No型 | 加工課に関係ある図番の場合 |
| 印刷課 | Yes/No型 | 印刷課に関係ある図番の場合 |
| 品証課 | Yes/No型 | 品証課に関係ある図番の場合 |
| 業務課 | Yes/No型 | 内職担当に関係ある図番の場合 |
| 営業課 | Yes/No型 | 営業課に関係ある図番の場合 |
| 成形フォーキャスト | Yes/No型 | 成形課のフォーキャスト発注するものにチェック |
| 加工フォーキャスト | Yes/No型 | 加工課のフォーキャスト発注するものにチェック |
| 現品票区分 | 短いテキスト | 1:成形課 2:加工課 |
| ロット単価 | Yes/No型 | ロット別単価の有無 |
| 在庫数 | 数値型 | 最新の在庫数を格納 |
| 在庫更新日 | 日付/時刻型 | 最新の在庫更新日を格納 yy/mm/dd |
| 在庫メモ | 短いテキスト | 最新の在庫メモを格納 |
| 登録者コード | 数値型 | 製品マスタ登録者の従業員コード |
| 業種コード | 数値型 | T10製品業種のコード |
| 工程群コード | 数値型 | T10製品工程群のコード |
| 納期設定 | 数値型 | 現品票納期を何日前の納期設定にするか(規定値:0) |
T10製品Mロット旧単価
図番ごとのロット別単価の変更履歴を管理するテーブルです。単価変更があった際に旧単価を履歴として保持します。
T10製品Mロット旧単価 デザインビュー
T10製品Mロット旧単価 フィールド構成
| フィールド名 | データ型 | 役割 |
|---|---|---|
| ID | オートナンバー型 | 主キー |
| 図番ID | 数値型 | T10製品Mと連動 |
| 登録日 | 日付/時刻型 | 登録日 |
| ロット | 数値型 | ロット別単価のロット |
| 前〜 | Yes/No型 | ロットの前に〜 |
| 後〜 | Yes/No型 | ロットの後に〜 |
| 単価 | 数値型 | ロット単価 |
| 備考 | 短いテキスト | メモ・備考 |
| ロット別 | Yes/No型 | ロット別単価の有無 |
| 旧単価 | Yes/No型 | 単価変更の過去単価 |
T10製品業種
製品の業種区分を管理するマスタテーブルです。T10製品Mの業種コードから参照します。
T10製品業種 デザインビュー
T10製品業種 フィールド構成
| フィールド名 | データ型 | 役割 |
|---|---|---|
| ID | オートナンバー型 | 主キー |
| 業種コード | 数値型 | 業種コード |
| 業種 | 短いテキスト | 業種名 |
T10製品工程群
製品の工程群を管理するマスタテーブルです。T10製品Mの工程群コードから参照します。
T10製品工程群 デザインビュー
T10製品工程群 フィールド構成
| フィールド名 | データ型 | 役割 |
|---|---|---|
| ID | オートナンバー型 | 主キー |
| 工程群コード | 数値型 | 工程群コード |
| 工程群 | 短いテキスト | 工程群名 |
T10工程名
T10製品Mの工程1〜16に格納するIDの参照元マスタです。工程名の一覧管理に加え、課ごとの日報表示フラグを持つことで各部署の日報登録画面に表示する工程名を絞り込めるようにしています。
T10工程名 デザインビュー
T10工程名 フィールド構成
| フィールド名 | データ型 | 役割 |
|---|---|---|
| ID | オートナンバー型 | 主キー |
| 工程名 | 短いテキスト | 工程名 |
| 成形日報表示 | Yes/No型 | 成形日報登録時に表示するかの可否 |
| 成形業務日報表示 | Yes/No型 | 成形業務日報登録時に表示するかの可否 |
| 加工日報表示 | Yes/No型 | 加工日報登録時に表示するかの可否 |
| 印刷日報表示 | Yes/No型 | 印刷日報登録時に表示するかの可否 |
| 品証日報表示 | Yes/No型 | 品証日報登録時に表示するかの可否 |
工程名は100件以上登録されています。全件表示のままでは日報登録時に担当者がリストをスクロールして目的の工程名を探す手間が発生します。T10工程名には課ごとに5つの表示フラグ(成形日報表示・成形業務日報表示・加工日報表示・印刷日報表示・品証日報表示)を設けています。各課の日報登録フォームではフラグが立っている工程名だけをコンボボックスに表示する設計です。成形課の担当者には成形課に関係する工程名だけが表示され、加工課の担当者には加工課に関係する工程名だけが表示されます。工程名マスタは1つのテーブルで全課分を一元管理しながら、表示先ごとに見せるリストを切り替えられる設計です。日報登録の選択ミスも減らせます。
T10工程担当
T10製品Mの工程作業者1〜16に格納するIDの参照元マスタです。旧システムから移行した担当者名と本システムの担当者名を併記する移行対応フィールドを持っています。
T10工程担当 デザインビュー
T10工程担当 フィールド構成
| フィールド名 | データ型 | 役割 |
|---|---|---|
| ID | 数値型 | 主キー(旧システムからの引き継ぎで任意採番) |
| 工程担当 | 短いテキスト | 旧システム時の工程担当 |
| 新工程担当 | 短いテキスト | 本システムの工程担当 |
| 新ID | 数値型 | 大分類の工場ID |
| 工場 | 短いテキスト | 工場名 |
T11製品成形
成形課・材料課の情報を管理するテーブルです。成形課と材料課は同一テーブルで管理しており、フォームのタブで表示を切り替えます。金型情報・成形条件・材料情報を1テーブルに集約しています。
T11製品成形 デザインビュー
T11製品成形 フィールド構成(成形課ゾーン)
金型情報・成形条件・加硫条件など成形課が管理するフィールドです。
| フィールド名 | データ型 | 役割 |
|---|---|---|
| ID | オートナンバー型 | 主キー |
| 図番ID | 数値型 | T10製品Mに連動 |
| 金型管理図番 | 短いテキスト | 製品図番 |
| 親図番ID | 数値型 | T10製品Mに連動 |
| 取引先コード | 数値型 | T05取引先Mに連動 |
| 金型刻印 | 短いテキスト | 金型刻印番号 |
| 取数 | 数値型 | 金型の取り数 |
| 仕様書作成日 | 日付/時刻型 | 成形作業仕様書作成日 |
| 金型メーカー | 数値型 | 金型を作成したメーカー |
| 金型メーカー旧 | 数値型 | 金型工場コードテーブル |
| 金型保管 | 短いテキスト | 金型の保管場所及び番号 |
| 配合番号1〜8 | 短いテキスト(×8) | 配合表の管理番号 |
| 2次加硫条件 | 短いテキスト | 2次加硫の条件 |
| 成形圧力 | 短いテキスト | 適正プレス出力 |
| 収縮率 | 短いテキスト | 金型収縮率 |
| 収縮率評価 | 短いテキスト | 金型作成時に想定した収縮率の○× |
| 金型形式 | 短いテキスト | 金型の構造形式 |
| 金型寸法 | 短いテキスト | 金型の縦横高さ寸法 |
| 取付ピッチ | 短いテキスト | プレス取り付けネジピッチ |
| 使用プレス | 短いテキスト | 使用推奨プレス番号 |
| 真空有無 | 短いテキスト | 真空装置の使用有無 |
| 表面温度上型 | 短いテキスト | 金型推奨センター温度 |
| 表面温度下型 | 短いテキスト | 金型推奨センター温度 |
| 加硫時間 | 短いテキスト | 加硫時間(成形時間) |
| バンピング条件1〜5 | 短いテキスト(×5) | バンピング条件 |
| 数ゴム | 短いテキスト | 敷きゴム使用方法と有無 |
| 洗浄サイクル | 短いテキスト | 洗浄サイクル |
| 離型剤 | 短いテキスト | 金型に塗布する離型剤種類 |
| 離型剤使用頻度 | 短いテキスト | 離型剤塗布タイミング |
| バリ仕上げ | 短いテキスト | バリ仕上げの種類と有無 |
| 治具 | 短いテキスト | 成形時の治具使用種類と有無 |
| 後加工 | 短いテキスト | 成形後の後加工の種類と有無 |
| KT挿入 | 短いテキスト | キートップ挿入治具の種類と有無 |
| ベース厚み | 数値型 | 成形出来映えのベース厚み平均寸法 |
| 条件出しプレス | 短いテキスト | 初回条件だしをした際のプレス |
| 成形時担い荷重 | 短いテキスト | 接点ゴムの成形時担い荷重 |
| 動画 | 短いテキスト | 動画の有無 |
| 成形時注意事項 | 長いテキスト | 成形の申し送り注意事項 |
| 備考 | 短いテキスト | メモ・備考 |
| 登録日 | 日付/時刻型 | テーブルへの登録日 |
| 製品重量 | 数値型 | 完成品の製品重量 |
| 材料登録日 | 数値型 | 使用材料確定の登録日 |
| 登録者コード | 数値型 | T01従業員Mに連動 |
| 金型ID | 数値型 | T16金型Mに連動 |
T11製品成形 フィールド構成(材料課ゾーン)
成形に使用する材料の配合・寸法・重量を管理するフィールドです。材料は最大8種類まで登録できます。
| フィールド名 | データ型 | 役割 |
|---|---|---|
| 材料1〜8 | 短いテキスト(×8) | 成形材料名 |
| 色調1〜8 | 短いテキスト(×8) | 成形材料の色調 |
| 厚み1〜8 | 短いテキスト(×8) | 成形材料の分出し |
| ロール巾1〜8 | 短いテキスト(×8) | 成形材料のロール巾 |
| カット寸法1〜8 | 短いテキスト(×8) | 成形材料のカット寸法 |
| 1本重量1〜8 | 数値型(×8) | 成形材料の1本当たり重量 |
| 公差1〜8 | 短いテキスト(×8) | 成形材料の重量公差 |
| 使用本数1〜8 | 数値型(×8) | 成形材料の1S使用本数 |
| 材料備考1〜8 | 短いテキスト(×8) | 成形材料に関してのメモ |
| 1ショット総重量 | 数値型 | 成形1回分の材料総重量 |
T12製品加工
加工課の製品情報を管理するテーブルです。使用材料・購入先・加工先・治具・仕様書番号など加工課が管理する情報を集約しています。
T12製品加工 デザインビュー
T12製品加工 フィールド構成
| フィールド名 | データ型 | 役割 |
|---|---|---|
| ID | オートナンバー型 | 主キー |
| 図番 | 短いテキスト | 製品図番 |
| 図番ID | 数値型 | T10製品Mに連動 |
| 親図番ID | 数値型 | T10製品Mに連動 |
| 図面管理番号 | 短いテキスト | 加工課としての図面管理番号 |
| 図面インデックス | 短いテキスト | 図面管理番号のインデックス |
| 支給品情報 | 短いテキスト | 支給品がある時の名称・支給元等のメモ |
| 材料情報1〜4 | 短いテキスト(×4) | 使用材料に関しての情報 |
| 材料購入先1〜4 | 数値型(×4) | 加工材料購入先テーブル |
| 加工先1〜4 | 数値型(×4) | 加工先 |
| 取り数1〜4 | 数値型(×4) | 原反あたり出来高 |
| 治具情報 | 短いテキスト | 加工で使用する治具等の情報 |
| 作業仕様書番号 | 短いテキスト | 該当する作業仕様書整理番号 |
| 備考 | 短いテキスト | 加工に関する情報 |
| 登録日 | 日付/時刻型 | 登録日 |
| 基準サイズ1〜4 | 短いテキスト(×4) | 使用材料の基準サイズ |
| 製品重量 | 数値型 | 完成品の製品重量 |
| 登録者コード | 数値型 | T01従業員Mに連動 |
T13製品品証
品証課の製品情報を管理するテーブルです。外観・寸法の検査水準・検査項目・出荷情報・仕様書類の有無を管理します。
T13製品品証 デザインビュー
T13製品品証 フィールド構成
| フィールド名 | データ型 | 役割 |
|---|---|---|
| ID | オートナンバー型 | 主キー |
| 図番 | 短いテキスト | 製品図番 |
| 図番ID | 数値型 | T10製品Mに連動 |
| 親図番ID | 数値型 | T10製品Mに連動 |
| 外観検査水準 | 短いテキスト | 外観検査水準 |
| 寸法検査水準 | 短いテキスト | 寸法検査水準 |
| 検査項目1〜10 | 短いテキスト(×10) | 検査寸法及び項目(公差含む) |
| 検査注意点 | 短いテキスト | 検査時の検査注意事項 |
| 出荷情報 | 短いテキスト | 最終出荷場所(本社or佐野工場) |
| 備考 | 短いテキスト | メモ・備考 |
| 梱包仕様書 | Yes/No型 | 梱包仕様書の有無 |
| 限度見本 | Yes/No型 | 限度見本の有無 |
| 客先指定用紙添付 | Yes/No型 | 客先指定用紙添付の有無 |
| 登録日 | 日付/時刻型 | テーブルへの登録日 |
| 登録者コード | 数値型 | T01従業員Mに連動 |
| 2次加硫前寸法 | 短いテキスト | 2次加硫前の寸法 |
T14製品印刷
印刷課の製品情報を管理するテーブルです。コーティング・塗装の有無・印刷版・印刷治具・導電治具の情報を管理します。
T14製品印刷 デザインビュー
T14製品印刷 フィールド構成
| フィールド名 | データ型 | 役割 |
|---|---|---|
| ID | オートナンバー型 | 主キー |
| 図番ID | 数値型 | T01従業員Mに連動 |
| 図番 | 短いテキスト | 製品図番 |
| 親図番ID | 数値型 | T01従業員Mに連動 |
| サラサラ | Yes/No型 | コーティング工程の有無 |
| 塗装 | Yes/No型 | 塗装工程の有無 |
| 印刷版1〜5 | 短いテキスト(×5) | 印刷版の情報 |
| 印刷治具1〜5 | 短いテキスト(×5) | 印刷治具の情報 |
| 導電治具1〜5 | 短いテキスト(×5) | 導電印刷の情報 |
| 備考 | 短いテキスト | メモ・備考 |
| 登録日 | 日付/時刻型 | テーブルへの登録日 |
| 登録者コード | 数値型 | T01従業員Mに連動 |
T18金型洗浄
金型洗浄の実施記録を管理するテーブルです。洗浄登録時はT18金型洗浄への登録とT10製品履歴(事象履歴)への追加が同時に実行される2テーブル連動の設計です。
T18金型洗浄 デザインビュー
T18金型洗浄 フィールド構成
| フィールド名 | データ型 | 役割 |
|---|---|---|
| ID | オートナンバー型 | 主キー |
| 図番ID | 数値型 | T01従業員Mに連動 |
| 図番 | 短いテキスト | 製品図番 |
| 手記番号 | 短いテキスト | 手記番号 |
| 洗浄日 | 日付/時刻型 | 洗浄日 |
| 開始時間 | 日付/時刻型 | 洗浄開始時間 |
| 洗浄 | 短いテキスト | 洗浄内容 |
| 洗浄サイクル | 短いテキスト | 洗浄サイクル |
| 洗浄者 | 短いテキスト | T01従業員Mに連動 |
| 備考 | 短いテキスト | メモ・備考 |
| 登録日 | 日付/時刻型 | テーブルへの登録日 |
| 親図番ID | 数値型 | T01従業員Mに連動 |
T19製品生産管理
生産管理課が管理する製品ごとの生産基準情報テーブルです。基準数量・リードタイム・工程ごとの出来高を最大16工程分管理します。
T19製品生産管理 デザインビュー
T19製品生産管理 フィールド構成
| フィールド名 | データ型 | 役割 |
|---|---|---|
| ID | オートナンバー型 | 主キー |
| 図番ID | 数値型 | T01従業員Mに連動 |
| 親図番ID | 数値型 | T01従業員Mに連動 |
| 基準数量 | 数値型 | 図番毎の1日当たりの生産量の基準 |
| リードタイム合計 | 数値型 | リードタイムの合計日数 |
| 工程名コード1〜16 | 数値型(×16) | T10工程名のID |
| 出来高1〜16 | 数値型(×16) | 1時間当たりの出来高 |
| リードタイム1〜16 | 数値型(×16) | 基準数量の生産に掛かる日数 |
| 登録日 | 日付/時刻型 | テーブルへの登録日 |
T10製品履歴
製品ごとの事象履歴を管理するテーブルです。成形課・加工課など各課が登録した内容を時系列で蓄積します。金型洗浄登録時には自動的にこのテーブルにも履歴が追加される設計です。
T10製品履歴 デザインビュー
T10製品履歴 フィールド構成
| フィールド名 | データ型 | 役割 |
|---|---|---|
| ID | オートナンバー型 | 主キー |
| 図番 | 短いテキスト | 製品図番 |
| 図番ID | 数値型 | T10製品Mに連動 |
| 登録日 | 日付/時刻型 | 登録日 |
| 登録者コード | 数値型 | T01従業員Mに連動 |
| 部署分類 | 短いテキスト | T02従業員所属部署・製品マスタ分類に連動 |
| 内容 | 短いテキスト | 履歴に登録する内容 |
| 改訂履歴表示 | Yes/No型 | 仕様書等の改訂履歴に表示させるかの有無 |
| 金型出入庫ID | 数値型 | 金型出入庫から自動登録された場合。訂正更新時に連動 |
| 親図番ID | 数値型 | T10製品Mに連動 |
まとめ
製品マスタはT10製品Mに基本情報・工程・課別フラグ・在庫情報を集約し、T11〜T14で各課の詳細情報を分散管理する設計です。T10工程名・T10工程担当・T10製品業種・T10製品工程群はマスタテーブルとして独立させT10製品Mから参照します。T18金型洗浄の登録はT10製品履歴への同時追加と連動しており、事象履歴を自動蓄積する仕組みになっています。T19製品生産管理は最大16工程のリードタイムと出来高を管理し、生産計画の基準データとして機能します。
本サイトではマクロを用いた構築手順を中心に紹介していますが、決してマクロを唯一の正解として推奨しているわけではありません。VBAが扱える環境であれば、より多彩で柔軟なプログラムが組めるVBAでの構築をむしろ推奨したいと考えています。
ここでマクロという選択肢を提示しているのは、VBAにハードルを感じている方への「もう一つの入り口」として、また将来的な後継者への引き継ぎ負荷を抑えるという実務上のメリットを考慮してのことです。設計の考え方の一つとして、状況に合わせて活用してください。