仕入先発注のテーブル設計をまとめたページです。受注データの日次更新で生成された製造データを起点に、成形課・加工課・印刷課が共通で利用するT31仕入先発注Mを中心に、分納時の内職カード・現品票発行用の一時テーブル、手配番号の自動採番テーブルまで、仕入先発注カテゴリー全体で使う主要テーブルのフィールド構成と役割をまとめて解説します。外製受入を記録するT32仕入先受入Mとの関連にも触れています。
テーブル構成の全体像
仕入先発注は、成形課・加工課・印刷課共通で使われるT31仕入先発注Mを中心に、分納時の内職カード・現品票発行用の一時データを持つ2テーブル、手配番号の自動採番を管理するテーブルで構成されています。外製受入の記録を持つT32仕入先受入Mも関連テーブルですが、詳細は受入登録ページで扱います。
テーブル構成
| テーブル名 | 役割 |
|---|---|
| T31仕入先発注M | 図番ごとの発注・製造データ本体 |
| T31仕入先発注分納内職カード | 分納時の内職カード発行用データ |
| T31仕入先発注分納現品票 | 分納時の現品票発行用データ |
| T31仕入先発注成形自動手番 | 手配番号の自動採番管理 |
| T32仕入先受入M | 外製受入の記録(詳細は受入登録ページで解説) |
T31仕入先発注M テーブルの設計
T31仕入先発注Mは、受注データの日次更新によって生成された製造データを起点に、成形課・加工課・印刷課共通で使われるメインテーブルです。手配・在庫出荷の判断や数量調整、フォーキャスト発注・シート発注の情報もこのテーブルに集約されます。
T31仕入先発注M テーブルデザインビュー
T31仕入先発注M フィールド構成
| フィールド名 | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
| ID | オートナンバー型 | 製造指示番号 |
| 手配番号 | 短いテキスト | 受注データの手配番号に部署別枝番を付与 |
| 発注日 | 日付/時刻型 | 発注日 |
| 受注区分 | 短いテキスト | 受注データの受注区分をT20受注Mから連動して保持 |
| 発注区分 | 短いテキスト | 発注区分(1.マスタ発注 2.フォーキャスト発注 3.シート発注) |
| 仕入先コード | 数値型 | 取引先マスタと連動 |
| 図番ID | 数値型 | 製品マスタと連動 |
| 図番 | 短いテキスト | 図番(仕入先製品マスタと連動) |
| 納期 | 日付/時刻型 | 製造納期 |
| 数量 | 数値型 | 客先注文数 |
| 仕入先単価 | 数値型 | 仕入先単価 |
| 備考 | 短いテキスト | 備考・メモ |
| 分納残数 | 数値型 | 売上テーブルから計算して算出 |
| 分納回数 | 数値型 | 売上テーブルを参照してカウント |
| 単位 | 短いテキスト | T30仕入先製品Mと連動 |
| 予定 | 日付/時刻型 | 生産管理で確認した成形予定日 |
| 発注者コード | 数値型 | 従業員マスタと連動 |
| 発行 | Yes/No型 | 拡張用未使用 |
| 現品票 | Yes/No型 | 現品票発行後チェック |
| 成形課 | Yes/No型 | 成形部署に関係ある図番の場合 |
| 加工課 | Yes/No型 | 加工部署に関係ある図番の場合 |
| 印刷課 | Yes/No型 | 印刷部署に関係ある図番の場合 |
| 営業課 | Yes/No型 | 営業部署に関係ある図番の場合 |
| 取引先コード | 数値型 | 受注時の顧客コード |
| 成形発行 | Yes/No型 | 成形課発注の日次更新後TRUE |
| 加工発行 | Yes/No型 | 加工課発注の日次更新後TRUE |
| 印刷発行 | Yes/No型 | 印刷発注の日次更新後TRUE |
| 営業発行 | Yes/No型 | 未使用 |
| 手配 | Yes/No型 | フォーキャスト発注したもので本注文を手配しない時にチェック |
| 材料 | Yes/No型 | 拡張用未使用 |
| 成形フォーキャスト | Yes/No型 | 成形グループのフォーキャスト発注するものにチェック |
| 加工フォーキャスト | Yes/No型 | 加工グループのフォーキャスト発注するものにチェック |
| 現品票区分 | 短いテキスト | 1.成形課 2.加工課 3.印刷課 |
| 納期確認 | Yes/No型 | 納期回答済TRUE |
| 手配番号元 | 短いテキスト | 作り直し等元の手配番号と紐付け |
| 設定数量 | 数値型 | 実際の生産指示数量(数訂ボタンで変更するのはこちら) |
| 更新者コード | 数値型 | 編集更新した人のログ |
| 在庫出荷 | Yes/No型 | 在庫出荷で手配しないもの(手配と排他で連動) |
| 印刷予定 | Yes/No型 | 印刷の生産予定確定でTRUE |
| 印刷作業済 | Yes/No型 | 印刷作業日報と連動して作業済みならTRUE |
| フォーキャスト発注 | Yes/No型 | フォーキャスト発注分ならTRUE |
| 納期設定 | 数値型 | 拡張用未使用 |
| 成形未計画適用 | Yes/No型 | 条件付き書式用(サブフォーム行の色づけ) |
| 成形未計画分納適用 | Yes/No型 | 条件付き書式用(サブフォーム行の色づけ) |
| 加工未計画適用 | Yes/No型 | 条件付き書式用(サブフォーム行の色づけ) |
| 印刷未計画適用 | Yes/No型 | 条件付き書式用(サブフォーム行の色づけ) |
| 在庫未計画適用 | Yes/No型 | 条件付き書式用(サブフォーム行の色づけ) |
| 在庫未計画分納適用 | Yes/No型 | 条件付き書式用(サブフォーム行の色づけ) |
| 外注未計画適用 | Yes/No型 | 条件付き書式用(サブフォーム行の色づけ) |
| 外注未計画分納適用 | Yes/No型 | 条件付き書式用(サブフォーム行の色づけ) |
| 成形計画済 | Yes/No型 | 生産管理カテゴリーで使用(成形課では未使用) |
| 加工計画済 | Yes/No型 | 生産管理カテゴリーで使用(成形課では未使用) |
| 印刷計画済 | Yes/No型 | 生産管理カテゴリーで使用(成形課では未使用) |
| 在庫計画済 | Yes/No型 | 生産管理カテゴリーで使用(成形課では未使用) |
| 外注計画済 | Yes/No型 | 生産管理カテゴリーで使用(成形課では未使用) |
| 取消 | Yes/No型 | 取消データの場合TRUE |
| 取消日 | 日付/時刻型 | 取消データの取消日 |
T31仕入先発注分納内職カード のテーブル設計
分納内職カードを発行する際に、対象の手配番号と分納数量だけを一時的に保持するテーブルです。発行のたびに1行追加され、印刷が終わればクリアされる運用になっています。
T31仕入先発注分納内職カード テーブルデザインビュー
T31仕入先発注分納内職カード フィールド構成
| フィールド名 | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
| 手配番号 | 短いテキスト | 分納内職カードを発行する手配番号 |
| 分納数量 | 数値型 | 発行する分納数量 |
T31仕入先発注分納現品票 のテーブル設計
分納現品票を発行する際に、対象の手配番号と分納数量だけを一時的に保持するテーブルです。内職カードと同じく、発行のたびに1行追加され、印刷後にクリアされる運用です。
T31仕入先発注分納現品票 テーブルデザインビュー
T31仕入先発注分納現品票 フィールド構成
| フィールド名 | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
| 手配番号 | 短いテキスト | 分納現品票を発行する手配番号 |
| 分納数量 | 数値型 | 発行する分納数量 |
T31仕入先発注成形自動手番 のテーブル設計
手配番号は登録者が任意に設定できますが、自動採番したい場合に備えて採番専用のテーブルを用意しています。構成は受注管理のT20受注自動手番と同じです。
T31仕入先発注成形自動手番 テーブルデザインビュー
T31仕入先発注成形自動手番 フィールド構成
| フィールド名 | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
| ID | オートナンバー型 | |
| 自動手配番号 | 短いテキスト | 自動採番された手配番号 |
| 登録日 | 日付/時刻型 | 採番登録日 |
| 削除フラグ | Yes/No型 | 削除フラグ |
H2:T32仕入先受入M(概要)
外製した製品を受け入れた際の記録を格納するテーブルです。仕入先発注データとひも付けて入荷実績を管理しますが、詳しい構成と運用は受入登録ページでまとめて解説します。
T32仕入先受入M テーブルデザインビュー
◆リンクカード:仕入先受入登録の仕組み(URL未定)
まとめ
仕入先発注は、成形課・加工課・印刷課共通のT31仕入先発注Mを中心に、分納時の帳票発行用テーブル、手配番号の自動採番テーブルで構成されています。外製受入を記録するT32仕入先受入Mとも連携していますが、詳細は受入登録ページで扱います。
本サイトではマクロを用いた構築手順を中心に紹介していますが、決してマクロを唯一の正解として推奨しているわけではありません。VBAが扱える環境であれば、より多彩で柔軟なプログラムが組めるVBAでの構築をむしろ推奨したいと考えています。
ここでマクロという選択肢を提示しているのは、VBAにハードルを感じている方への「もう一つの入り口」として、また将来的な後継者への引き継ぎ負荷を抑えるという実務上のメリットを考慮してのことです。設計の考え方の一つとして、状況に合わせて活用してください。